Electrical & Audio Guides
Cable Colour Code Convention
The following is generally regarded as convention when making up electrical connectors:
(In two-colour combinations, the base colour is shown first)
| Pin letter | Pin number | Cable core colour |
|---|---|---|
| a | 1 | Red |
| b | 2 | Blue |
| c | 3 | Green |
| d | 4 | Yellow |
| e | 5 | White |
| f | 6 | Black |
| g | 7 | Brown |
| h | 8 | Violet |
| j | 9 | Orange |
| k | 10 | Pink |
| l | 11 | Turquoise |
| m | 12 | Grey |
| n | 13 | Red/Blue |
| o | 14 | Red/Green |
| p | 15 | Yellow/Red |
| q | 16 | White/Red |
| r | 17 | Red/Black |
| s | 18 | Red/Brown |
| t | 19 | Yellow/Blue |
| u | 20 | White/Blue |
| v | 21 | Blue/Black |
| w | 22 | Orange/Blue |
| x | 23 | Yellow/Green |
| y | 24 | White/Green |
| z | 25 | Orange/Green |
| aa | 26 | Blue/Green |
| bb | 27 | Grey/Blue |
| cc | 28 | Green/Black |
| dd | 29 | Grey/Green |
| ee | 30 | Yellow/Brown |
| ff | 31 | White/Brown |
| gg | 32 | Brown/Black |
| hh | 33 | Grey/Brown |
| jj | 34 | Yellow/Violet |
| kk | 35 | Violet/Black |
| ll | 36 | White/Violet |
